Air Sciences, Inc. (Douglas Pass and Ripple Creek, Colorado) |
query |
map |
flags |
web |
|
|
| Spatial Extent: | North America >> United States >> Colorado |
| Parameters: | PM2.5 mass >> PM2.5 elemental, ionic, and carbon composition >> PM10 mass |
| Date Range: | 03/01/2003 - 08/21/2006 |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | 24 hours |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement; IMPROVE Aerosol sampler |
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | 11/05/2003 - 10/25/2005 |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
Big Bend Regional Aerosol and Visibility Observational study (BRAVO) |
query |
map |
flags |
web |
|
|
The U.S. Environmental Protection Agency, the National Park Service, and the Texas Commission on Environmental Quality sponsored the Big Bend Regional Aerosol and Visibility Observational (BRAVO) Study, with technical support provided by the Electric Power Research Institute (EPRI). The BRAVO Study involved a four-month intensive monitoring period from July through October 1999 collecting 24 hour and semi-continuous aerosol, optical and gaseous data. The 24 hour data included speciated PM2.5 data following the IMPROVE protocol at 37 sites throughout Texas. The study also released perfluorocarbon tracers from four locations and monitored them throughout Texas.
| Spatial Extent: | North America >> United States >> Texas |
| Parameters: | PM2.5 mass, speciated PM2.5 mass, sulfate ion, nitrate ion, organic carbon, elemental carbon, absorption, relative humidity, temperature, wind vector, mixing height, perfluorocarbon tracer emissions and ambient measurements |
| Date Range: | ? - ? |
| Frequency: | Hourly |
| Duration: | Varies |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field measurements |
|
Ambient concentrations of gases and particles as measured by filter packs.
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | 01/06/1987 - 12/21/2010 |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
Chemical speciation concentration data from aerosol filter packs at local conditions.
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | 10/25/1993 - 12/27/2001 |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | ? - ? |
| Frequency: | |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | World, North America |
| Parameters: | |
| Date Range: | ? - ? |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | World, North America |
| Parameters: | |
| Date Range: | ? - ? |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | NO2 |
| Date Range: | 01/01/1993 - 08/31/2010 |
| Frequency: | Hourly |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | 01/01/1993 - 08/31/2010 |
| Frequency: | Hourly |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | 01/01/1993 - 05/31/2009 |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | 01/01/1993 - 05/31/2009 |
| Frequency: | Hourly |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | 10/01/1998 - 05/31/2009 |
| Frequency: | Hourly |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | 04/04/1997 - 05/10/2009 |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | 02/09/2000 - 03/29/2009 |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | ? - ? |
| Frequency: | |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | 05/31/1994 - 01/07/2001 |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
The Interagency Monitoring of Protected Visual Environments (IMPROVE) program is a cooperative measurement effort governed by a steering committee of representatives from Federal, state, and regional organizations. The IMPROVE monitoring program was established in 1985 to facilitate the creation of Federal and State implementation plans for the protection of visibility in Class I areas (156 national parks and wilderness areas) as stipulated by the 1977 amendments to the Clean Air Act.
| Spatial Extent: | North America >> United States >> Class I Areas |
| Parameters: | PM2.5 mass >> PM2.5 elemental, ionic, and carbon composition >> PM10 mass |
| Date Range: | 03/02/1988 - 08/30/2010 |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | 24 hours |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement; IMPROVE Aerosol sampler |
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | ? - ? |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
An IMPROVE monitoring site can have missing data for various reasons, e.g. a power outage at the monitoring site. In some instances, there is enough missing data that the monitoring site fails the completeness criteria to calculate a valid haze metric for the Regional Haze Rule (RHR) baseline period (2000-2004). The RHR guidance documents has procedures for filling in some missing values with “patched” data; however this criteria is strict and few values are actually filled in. A number of States have developed different procedures to fill in additional missing values and submitted these data to the VIEWS database. These data are referred to as “substituted” data to differentiate them from the RHR “patched” data. Currently substituted data are available from 19 monitoring sites. These sites were selected because they either did not have the required 3 years of valid data to calculate the RHR haze metrics for the baseline period or they did not have complete data for the year 2002. The Regional Planning Organizations modeled the year 2002 and monitoring data was needed to evaluate and use the modeling results.
| Spatial Extent: | North America >> United States >> Class I Areas |
| Parameters: | PM2.5 mass >> PM2.5 elemental, ionic, and carbon composition >> PM10 mass >> Group 10, 50, 90 |
| Date Range: | 01/02/1988 - 12/30/2009 |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | 24 hours |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement; IMPROVE Aerosol sampler |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States >> Class I Areas |
| Parameters: | |
| Date Range: | 01/01/1988 - 12/29/2004 |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Fine Total Carbon |
| Date Range: | ? - ? |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | N/A |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Modeled |
|
Total Wet Deposition Reported in Kilograms per Hectare
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Light extinction from major aerosol components for the best and worst 20% haze days and average days |
| Date Range: | 01/01/2064 - 01/01/2064 |
| Frequency: | N/A |
| Duration: | N/A |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Calculated Aggregations |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States >> Class I Areas |
| Parameters: | |
| Date Range: | 01/01/1993 - 09/30/2010 |
| Frequency: | Hourly |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
Data files containing daily, annual and five year average values of composite aerosol concentrations and light extinction and haze metrics following the calculating procedures in the regional haze guidance documents using the new and old IMPROVE light extinction algorithms. In addition, the means of the best 20% visibility days (G10), worst 20% visibility days (G90), and all visibility days (G100)for the 5 year Regional Haze Rule baseline period (2000-2004) are provided. The baseline values were calculated following the RHR guidance documents using the new IMPROVE algorithm both with and without the State supplied substituted data.
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Composite aerosol species concentrations, light extinction, deciview |
| Date Range: | ? - ? |
| Frequency: | Varies |
| Duration: | Varies |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Calculated values from measured data. |
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | 01/10/1992 - 09/02/1992 |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | 09/23/1992 - 07/31/2010 |
| Frequency: | Weekly |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | 07/05/1978 - 07/27/2010 |
| Frequency: | Weekly |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
NADP National Trends Network (NTN) - Precipitation-Weighted Means |
query |
map |
flags |
web |
|
|
Precipitation-Weighted Mean Concentrations Reported in Milligrams/Liter
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion Species |
| Date Range: | ? - ? |
| Frequency: | Annual |
| Duration: | 1 year |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Calculated from measured data |
|
Total Wet Deposition Reported in Kilograms per Hectare
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion Species |
| Date Range: | ? - ? |
| Frequency: | Annual,Seasonal |
| Duration: | Annual,Seasonal |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Calculated from measured data |
|
| Spatial Extent: | World, North America |
| Parameters: | |
| Date Range: | ? - ? |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | World, North America |
| Parameters: | |
| Date Range: | ? - ? |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | |
| Method: | |
|
Natural Haze Levels II (version 2, includes substituted data) |
query |
map |
flags |
web |
|
|
This file contains the second version of the natural haze level II estimates based on the work of the Natural Haze Levels II Committee. These data fix a minor error in the first version of the natural haze level II estimates. The first version of these data did not include values for monitoring sites with less than three complete years of monitoring data. States have provided substituted data for missing data values at these sites that represent haze in class I areas. For these sites the natural haze levels are estimated using only the measured data and using measured data and substituted data values.
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Light extinction from major aerosol components for the best and worst 20% haze days and average days |
| Date Range: | ? - ? |
| Frequency: | N/A |
| Duration: | N/A |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Calculated values |
|
Northeast States for Coordinated Air Use Management (NESCAUM) |
query |
map |
flags |
web |
|
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | ? - ? |
| Frequency: | |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | North America |
| Parameters: | Ozone |
| Date Range: | ? - ? |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | 07/27/1979 - 11/13/1993 |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
NPS W126 Ozone Metrics
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | Ozone |
| Date Range: | ? - ? |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | |
| Method: | |
|
Pacific Northwest Regional Visibility Experiment Using Natural Tracers (PREVENT) |
query |
map |
flags |
web |
|
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | 06/21/1990 - 09/03/1990 |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 07/03/2007 - 08/12/2008 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 09/05/1991 - 09/15/2009 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 06/24/1991 - 09/22/1995 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 09/18/2008 - 09/18/2008 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 07/30/1993 - 09/28/2009 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 09/14/1989 - 09/12/2009 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
R2 U.S. Geological Survey Colorado Wilderness Long-Term Lake Survey |
query |
map |
flags |
web |
|
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 07/28/1981 - 09/22/2007 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 09/09/2009 - 09/11/2009 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 09/28/2001 - 09/24/2009 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 09/29/2001 - 09/24/2009 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 08/25/2009 - 09/27/2009 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 08/26/2003 - 09/21/2005 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
R4 Salmon-Challis National Forests Long-Term Lake Monitoring |
query |
map |
flags |
web |
|
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 07/06/1994 - 08/18/2009 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 08/07/1994 - 10/08/1997 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 10/11/1989 - 09/13/1995 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 01/22/1992 - 05/03/1995 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 07/29/1988 - 09/27/2009 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 07/21/1992 - 08/11/1992 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 06/30/1988 - 09/12/2002 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 06/22/2005 - 09/08/2008 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 12/17/1985 - 12/17/2009 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 05/03/1984 - 10/28/2009 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 08/05/1992 - 08/12/2009 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 09/03/1975 - 11/06/1982 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 06/19/2002 - 07/24/2009 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 06/24/2000 - 09/29/2009 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
R5 Southern California Wilderness Air Deposition And Stream Water Inventory |
query |
map |
flags |
web |
|
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 09/29/2006 - 04/14/2007 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 06/08/1996 - 11/09/1996 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 05/17/2001 - 02/14/2007 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 07/19/2009 - 07/23/2009 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 08/23/1995 - 10/26/1996 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 10/13/1985 - 08/14/2007 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
R6 Mount Baker-Snoqualmie Okanogan-Wenatchee National Forests Lake Monitoring |
query |
map |
flags |
web |
|
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 09/13/1996 - 08/28/2007 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 09/05/1996 - 08/13/2001 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
R6 Reconnaissance Data On Lakes In The Alpine Lakes Wilderness Area |
query |
map |
flags |
web |
|
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 07/16/1973 - 09/12/1978 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 09/22/1999 - 08/17/2002 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 08/10/2004 - 08/14/2006 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 03/14/1993 - 07/24/1993 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 11/20/1993 - 09/11/1997 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 09/17/1990 - 09/05/2002 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 09/05/1985 - 09/21/1989 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 06/22/1992 - 09/02/1999 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 07/14/2002 - 07/14/2002 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
R8 George Washington And Jefferson National Forests Rapid Bioassessment |
query |
map |
flags |
web |
|
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 02/15/1956 - 10/12/2009 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 11/18/1999 - 03/14/2008 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 06/07/1991 - 03/16/1998 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 03/01/2000 - 03/12/2005 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 11/16/1999 - 03/30/2005 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
R9 Dolly Sods_Otter Creek Wildernesses Surface Water Synoptic Sampling Data |
query |
map |
flags |
web |
|
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 05/23/1994 - 05/23/1994 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 06/08/2002 - 06/08/2002 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
R9 Lye Brook Wilderness Biological And Chemical Survey Of Surface Waters |
query |
map |
flags |
web |
|
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 04/30/1981 - 10/04/2004 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 10/30/2001 - 09/30/2009 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 05/22/1984 - 07/28/2009 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 06/20/2001 - 09/11/2007 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
R9 White Mountain National Forest Stream Monitoring 1999-2004 |
query |
map |
flags |
web |
|
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 03/23/1999 - 11/01/2004 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|
Regional Visibility Experimental Assessment in the Lower Fraser Valley (REVEAL) |
query |
map |
flags |
web |
|
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | 04/20/1994 - 06/17/1995 |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | 05/01/1998 - 03/31/2005 |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | 05/01/1998 - 03/31/2005 |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | 05/01/1998 - 03/31/2005 |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
| Spatial Extent: | |
| Parameters: | |
| Date Range: | 07/15/1995 - 08/25/1995 |
| Frequency: | Daily |
| Duration: | |
| Stratum: | Surface |
| Method: | |
|
St. Louis–Midwest Supersite Aerosol Characterization Study (Reserve, KS - 2002) |
query |
map |
flags |
web |
|
|
Ambient aerosol field measurements were conducted at Reserve, KS, in Fall/Winter 2002 to provide insights into aerosol climatology in the CENRAP domain. The monitoring platform site was next to an IMPROVE Protocol monitoring station which commenced operations in Summer 2002. The measurement strategy featured two intensive periods – each nominally six weeks in duration - with a battery of semi-continuous monitors and integrated samplers. Several of the semicontinuous monitors were also operated during the weeks between these two intensive periods. The data set includes all data collected during the deployment, including prior to, between, and following the two intensive studies.
| Spatial Extent: | North America >> United States >> Reserve Kansas |
| Parameters: | PM2.5 mass, speciated PM2.5 mass, sulfate ion, nitrate ion, organic carbon, elemental carbon, absorption, relative humidity, temperature, wind vector, mixing height |
| Date Range: | ? - ? |
| Frequency: | Hourly, Daily |
| Duration: | Varies |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field measurements |
|
| Spatial Extent: | North America >> United States |
| Parameters: | Ion species |
| Date Range: | 08/16/1987 - 11/03/2008 |
| Frequency: | Periodic |
| Duration: | Varied |
| Stratum: | Surface |
| Method: | Field Measurement |
|